You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kapuh
Desa Kapuh

Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kapuh, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 981 18,21% 510 9,47% 471 8,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1280 23,77% 2 0,04% 1278 23,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1599 29,69% 847 15,73% 752 13,96%
4 PENSIUNAN 49 0,91% 18 0,33% 31 0,58%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 1,06% 20 0,37% 37 0,69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 74 1,37% 60 1,11% 14 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 238 4,42% 235 4,36% 3 0,06%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 293 5,44% 292 5,42% 1 0,02%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 19 0,35% 19 0,35% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 129 2,40% 104 1,93% 25 0,46%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,07% 3 0,06% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 64 1,19% 27 0,50% 37 0,69%
19 BURUH HARIAN LEPAS 127 2,36% 124 2,30% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 88 1,63% 74 1,37% 14 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 61 1,13% 60 1,11% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
24 TUKANG CUKUR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,37% 20 0,37% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 21 0,39% 3 0,06% 18 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 48 0,89% 48 0,89% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 114 2,12% 103 1,91% 11 0,20%
85 PERANGKAT DESA 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 68 1,26% 64 1,19% 4 0,07%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5386 100,00% 2672 49,61% 2714 50,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5386 100,00% 2672 49,61% 2714 50,39%

Diperbarui pada : 01 Februari 2024