Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapuh, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 1,76% | 49 | 0,91% | 46 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 465 | 8,63% | 222 | 4,12% | 243 | 4,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 464 | 8,61% | 241 | 4,47% | 223 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 497 | 9,23% | 262 | 4,86% | 235 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 554 | 10,29% | 281 | 5,22% | 273 | 5,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 478 | 8,87% | 256 | 4,75% | 222 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 6,89% | 183 | 3,40% | 188 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 5,51% | 162 | 3,01% | 135 | 2,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 344 | 6,39% | 178 | 3,30% | 166 | 3,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 6,59% | 170 | 3,16% | 185 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 311 | 5,77% | 154 | 2,86% | 157 | 2,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 5,46% | 147 | 2,73% | 147 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 4,25% | 98 | 1,82% | 131 | 2,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 4,46% | 100 | 1,86% | 140 | 2,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 3,40% | 87 | 1,62% | 96 | 1,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 208 | 3,86% | 82 | 1,52% | 126 | 2,34% |
JUMLAH | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024