Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kapuh, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2672 | 49,61% | 2672 | 49,61% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2714 | 50,39% | 0 | 0,00% | 2714 | 50,39% |
| JUMLAH | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024