Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapuh, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 1,52% | 42 | 0,78% | 40 | 0,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 458 | 8,50% | 220 | 4,08% | 238 | 4,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 475 | 8,82% | 246 | 4,57% | 229 | 4,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 495 | 9,19% | 260 | 4,83% | 235 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 547 | 10,16% | 281 | 5,22% | 266 | 4,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 8,97% | 253 | 4,70% | 230 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 372 | 6,91% | 185 | 3,43% | 187 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 5,70% | 168 | 3,12% | 139 | 2,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 339 | 6,29% | 176 | 3,27% | 163 | 3,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 6,61% | 170 | 3,16% | 186 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 311 | 5,77% | 156 | 2,90% | 155 | 2,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 5,51% | 146 | 2,71% | 151 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 4,33% | 100 | 1,86% | 133 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 4,44% | 100 | 1,86% | 139 | 2,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 3,40% | 87 | 1,62% | 96 | 1,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 3,88% | 82 | 1,52% | 127 | 2,36% |
| JUMLAH | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024