Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kapuh, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 801 | 14,87% | 381 | 7,07% | 420 | 7,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 879 | 16,32% | 474 | 8,80% | 405 | 7,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1172 | 21,76% | 567 | 10,53% | 605 | 11,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 916 | 17,01% | 480 | 8,91% | 436 | 8,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1347 | 25,01% | 665 | 12,35% | 682 | 12,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,45% | 11 | 0,20% | 13 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 1,06% | 21 | 0,39% | 36 | 0,67% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 182 | 3,38% | 67 | 1,24% | 115 | 2,14% |
9 | STRATA II | 8 | 0,15% | 6 | 0,11% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024