You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kapuh
Desa Kapuh

Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapuh, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 105 1,95% 54 1,00% 51 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 465 8,63% 222 4,12% 243 4,51%
4 10 s/d 14 Tahun 472 8,76% 243 4,51% 229 4,25%
5 15 s/d 19 Tahun 496 9,21% 263 4,88% 233 4,33%
6 20 s/d 24 Tahun 566 10,51% 283 5,25% 283 5,25%
7 25 s/d 29 Tahun 468 8,69% 261 4,85% 207 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 359 6,67% 172 3,19% 187 3,47%
9 35 s/d 39 Tahun 302 5,61% 168 3,12% 134 2,49%
10 40 s/d 44 Tahun 345 6,41% 174 3,23% 171 3,17%
11 45 s/d 49 Tahun 352 6,54% 167 3,10% 185 3,43%
12 50 s/d 54 Tahun 310 5,76% 157 2,91% 153 2,84%
13 55 s/d 59 Tahun 291 5,40% 145 2,69% 146 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 233 4,33% 100 1,86% 133 2,47%
15 65 s/d 69 Tahun 234 4,34% 97 1,80% 137 2,54%
16 70 s/d 74 Tahun 181 3,36% 86 1,60% 95 1,76%
17 75 Tahun ke Atas 206 3,82% 80 1,49% 126 2,34%
JUMLAH 5386 100,00% 2672 49,61% 2714 50,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5386 100,00% 2672 49,61% 2714 50,39%

Diperbarui pada : 01 Februari 2024