Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapuh, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1,60% | 44 | 0,82% | 42 | 0,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 456 | 8,47% | 219 | 4,07% | 237 | 4,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 476 | 8,84% | 245 | 4,55% | 231 | 4,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 494 | 9,17% | 260 | 4,83% | 234 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 549 | 10,19% | 283 | 5,25% | 266 | 4,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 480 | 8,91% | 252 | 4,68% | 228 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 6,94% | 186 | 3,45% | 188 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 5,64% | 166 | 3,08% | 138 | 2,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 340 | 6,31% | 176 | 3,27% | 164 | 3,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 6,59% | 170 | 3,16% | 185 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 311 | 5,77% | 156 | 2,90% | 155 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 298 | 5,53% | 147 | 2,73% | 151 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 4,31% | 99 | 1,84% | 133 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 4,44% | 100 | 1,86% | 139 | 2,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 3,42% | 87 | 1,62% | 97 | 1,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 208 | 3,86% | 82 | 1,52% | 126 | 2,34% |
JUMLAH | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5386 | 100,00% | 2672 | 49,61% | 2714 | 50,39% |
Diperbarui pada : 01 Februari 2024